dimecres, 16 de juny del 2010

Darreres sol·licituds i proteccions de varietats de fruiters del butlletí oficial de la CPVO 3/2010


Ja està disponible a la CPVO el butlletí 3/2010 publicat el 15/06/2010.

S'han fet 60 sol·licituds, entre elles dues de magraner, 2 de kaki i 34 de presseguer i nectarina. Hi ha 52 noves proteccions, 21 de presseguers i nectarines. I han deixat d'estar protegides 11 varietats.

En aquest butlletí hi ha les sol·licituds de:

Citrus reticulata Blanco
2010/0731 26/03/2010  basol
2010/0819 14/04/2010  maha 208

Fragaria x ananassa Duch.
2010/0648 16/03/2010  04.228.5
2010/0820 14/04/2010  witte aardbei
2010/0834 15/04/2010  68n201
2010/0835 15/04/2010  112n245
2010/0836 15/04/2010  284m225
2010/0912 27/04/2010  em 1148

Humulus lupulus L.
2010/0605 12/03/2010  31/299

Diospyros kaki L.f.
2010/0908 27/04/2010  cañada
2010/0909 27/04/2010  arroyo

Malus domestica Borkh.
2010/0592 10/03/2010  nc1
2010/0852 26/04/2010  early renet

Prunus armeniaca L.
2010/0427 02/03/2010  ot1

Prunus avium (L.) L.
2010/0511 02/03/2010  01.31.15ce - asf0101
2010/0512 02/03/2010  01.31.25ce - asf0103

Prunus cerasus L.
2010/0426 23/04/2010  clone r

Prunus domestica L.
2010/0816 12/04/2010  v70032

Prunus persica (L.) Batsch
2010/0478 02/03/2010  4n.09.04nj - asf0607
2010/0479 02/03/2010  4n.08.149nj - asf0608
2010/0480 02/03/2010  4n.12.94nj - asf0612
2010/0481 02/03/2010  4n.05.33nj - asf0620
2010/0482 02/03/2010  05.10e.115nj - asf0707
2010/0483 02/03/2010  01.26e.01nb - asf0726
2010/0484 02/03/2010  01.26e.04nb - asf0730
2010/0485 02/03/2010  01.27w.71nb - asf0732
2010/0486 02/03/2010  01.29w.19nb - asf0822
2010/0487 02/03/2010  01.25e.52nb - asf0828
2010/0488 02/03/2010  01.26e.74nb - asf0829
2010/0489 02/03/2010  4s.11e.109nb - asf0830
2010/0490 02/03/2010  01.26e.35nb - asf0831
2010/0491 02/03/2010  4s.10w.100nb - asf0832
2010/0492 02/03/2010  01.29e.65pj - asf0841
2010/0493 02/03/2010  01.29e.62pj - asf0842
2010/0494 02/03/2010  01.29e.79pj - asf0843
2010/0495 02/03/2010  03.10.25pb - asf0453
2010/0496 02/03/2010  03.28.22pb - asf0556
2010/0497 02/03/2010  4s.3e.119pb - asf0753
2010/0498 02/03/2010  4s.13e.117pb - asf0755
2010/0499 02/03/2010  01.23e.08pb - asf0851
2010/0500 02/03/2010  4s.3w.18nbpl - asf0678
2010/0501 02/03/2010  01.29e.17nbpl - asf0773
2010/0502 02/03/2010  4s.4e.103nbpl - asf0777
2010/0503 02/03/2010  4s.5w.135nbpl - asf0778
2010/0504 02/03/2010  4s.4e.109nbpl - asf0780
2010/0505 02/03/2010  05.01.134pjpl - asf0783
2010/0506 02/03/2010  01.29e.25pjpl - asf0881
2010/0507 02/03/2010  01.29e.49pbpl - asf0792
2010/0508 02/03/2010  01.29e.50pbpl - asf0795
2010/0509 02/03/2010  05.01.192pbpl - asf0799
2010/0510 02/03/2010  01.29e.33pbpl - asf0893
2010/0764 14/04/2010  17c-28-11

Prunus salicina Lindl.
2010/0361 15/02/2010  pr-00-29
2010/0590 10/03/2010  cas 10
2010/0591 29/03/2010  cas sp1

Punica granatum L.
2010/0341 11/02/2010  beautygranate
2010/0841 19/04/2010  shir

Rubus idaeus L.
2010/0122 19/01/2010  wsu 1162
2010/0646 12/03/2010  br 112 (nz8724wd.10)

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini
2010/0837 15/04/2010  bk356.2


Proteccions concedides:
Citrus L.
2009/0980  CLEMENSOON 27268 - 19/04/2010

Fragaria x ananassa Duch.
2006/1761  ELIANNY 26962 - 22/03/2010
2007/1257  CRISTAL 27263 - 19/04/2010
2007/1367  FLAIR 26955 - 22/03/2010
2007/1746  CASSANDRA 26956 - 22/03/2010

Humulus lupulus L.
2006/1106  SOVEREIGN 26966 - 22/03/2010

Malus domestica Borkh.
2005/1157  GOLDLANE 26963 - 22/03/2010
2005/1159  SUNLIGHT 26964 - 22/03/2010
2005/1160  REDLANE 26965 - 22/03/2010
2005/1944  DALIRÈNE 27238 - 19/04/2010
2005/2291  ZONGA 27239 - 19/04/2010
2005/2292  TUNDA 27240 - 19/04/2010
2005/2293  ZARI 27241 - 19/04/2010
2006/0452  MC DONALD GALA 27257 - 19/04/2010
2007/0851  DELFLOGA 26948 - 22/03/2010

Prunus armeniaca L.
2004/2503  FLONECA 27233 - 19/04/2010
2004/2504  FLODEA 27234 - 19/04/2010
2005/0519  SUAPRISEVEN 27235 - 19/04/2010
2005/2693  MEDAGA 27250 - 19/04/2010
2005/2694  PRIMARINA 27251 - 19/04/2010
2005/2695  PRIMARIS 27252 - 19/04/2010
2005/2696  PRIMAYA 27253 - 19/04/2010
2005/2697  FARELY 27254 - 19/04/2010
2005/2698  FARFIA 27255 - 19/04/2010
2005/2699  FARHIAL 27256 - 19/04/2010

Prunus persica (L.) Batsch
2003/1884  GARIBLA 26941 - 22/03/2010
2003/1893  PLAWHITE 10 26942 - 22/03/2010
2003/2151  ZINCAL 17 26943 - 22/03/2010
2004/0880  SUPECHSIX 26944 - 22/03/2010
2004/2461  SPRING SNOW 26945 - 22/03/2010
2004/2462  ZAIMAJAL 27230 - 19/04/2010
2004/2466  ZAIPAVA 26946 - 22/03/2010
2004/2467  HONEY FIRE 27231 - 19/04/2010
2004/2469  ZAIMUS 27232 - 19/04/2010
2004/2622  CANDY PEARL 26961 - 22/03/2010
2005/0904  FLATNICE 27236 - 19/04/2010
2005/2046  PLAGOLD 17 26947 - 22/03/2010
2005/2406  SGNE001 27242 - 19/04/2010
2005/2420  ZAI624NJ 27243 - 19/04/2010
2005/2421  ZAI664NJ 27244 - 19/04/2010
2005/2422  ZAI755NJ 27245 - 19/04/2010
2005/2424  ZAI752NB 27246 - 19/04/2010
2005/2425  ZAI660NB 27247 - 19/04/2010
2005/2426  ZAIGLE 27248 - 19/04/2010
2005/2427  ZAI580PB 27249 - 19/04/2010
2006/0990  NECTAGOOD 27259 - 19/04/2010

Pyrus communis L.
2005/1175  FM171740 27237 - 19/04/2010

Ribes nigrum L.
2006/0752  BEN VANE 26952 - 22/03/2010

Rubus idaeus L.
2007/0391  GEORGIA 27261 - 19/04/2010
2007/0474  GLEN FYNE 27262 - 19/04/2010

Vitis L.
2002/1218  SUGRAFOURTEEN 26757 - 22/03/2010
2006/0542  STEFANIE 27258 - 19/04/2010


Fi de la protecció

Fragaria x ananassa Duch.
1995/2108  CEGNIDAREM 09/03/2010

Malus domestica Borkh.
1997/0745  GOLDEN LASA 13/04/2010
2002/1751  FRURERU 15/04/2010
2004/2539  AFRICAN RED 08/04/2010

Prunus armeniaca L.
1997/1054  POPPY 10/04/2010

Prunus persica (L.) Batsch
2000/1779  ZAIDAPI 10/04/2010
2001/1939  ZAIRIMA 10/04/2010
2002/1784  ARCTIC STAR 12/03/2010
2003/2020  ZAIHONA 10/04/2010
2003/2024  GODINA 02/03/2010

Pyrus communis L.
2000/0719  FLAMINGO 08/04/2010